Разновозрастная группа
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.10 /9.55 -10.15 / 9.55 - 10.20 | Физическая культура | физкультурный зал | ||
| 9.20-9.35 / 9.20-9.40 / 9.20-9.45 | Основы науки и естествознания | групповая комната | ||
| 15.50-16.15 | Математическое развитие | групповая комната |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50-10.05 / 9.50-10.10 / 9.20-9.45 | Музыка | музыкальный зал | ||
| 9.20-9.35 / 9.20 -9.40 /9.55 - 10.20 | Развитие речи / развитие речи; основы грамотности | групповая комната |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 15.50-16.15 | Лепка /аппликация | групповая комната | ||
| 9.50-10.05 / 9.50-10.10 / 9.20 -9.45 | Математическое развитие | групповая комната | ||
| 9.20-9.35 / 9.20-9.40 / 9.55-10.20 | Физическая культура | физкультурный зал |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 15.50 - 16.15 | Развитие речи | групповая комната | ||
| 9.50-10.05 / 9.50 -10.10 / 9.50 -10.15 | Рисование | групповая комната | ||
| 9.20-9.35 / 9.20-9.40 / 9.20-9.45 | Музыка | музыкальный зал |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50 -10.05 / 9.50 - 10.10 | Лепка/ аппликация | групповая комната | ||
| 9.20-9.35 / 9.20-9.40 /9.55 - 10.20 | Физическое культура | физкультурный зал | ||
| 9.20 - 9.45 | Ознакомление с родным краем | групповая комната |